YACHTSCHULE  NAUTICO

 Theorie + Praxis + Prüfung

  Home     Infoblatt     Bootsführerscheine     Theoriekurse     Praxiskurse     Törns     Prüfungen     Preise     Anmeldung     Impressum

 
 


Unser  SPORTBOOT - FÜHRERSCHEIN - ANGEBOT

Amtliche Sportbootführerscheine
 

u All inclusive    t

 

1. amtlicher Bootsführerschein
SEE + BINNEN

379,-

2. amtlicher Bootsführerschein
SEE

299,-

3. amtlicher Bootsführerschein
BINNEN

189,-
mit Binnen ist der amtliche Bootsführerschein Binnen für Motorboote gemeint!

 
u Anmeldung hier t
 

Das "All inclusive" - Angebot enthält folgende Leistungen:
1. Theoriekurs  pro Person
2. Praxisausbildung Motorboot 4 Std./ (Gruppe).
3. amtliche Prüfungsfragen See + Navigationsaufgaben (inkl. Lösungen!) +
amtliche Prüfungsfragen Binnen (Motorboot) (auf CD)
4. Navigationsdreiecke, Zirkel und Übungsleine bei Bedarf gegen Gebühr
5. Prüfungstrainer online
6. Prüfungsgebühr See
7. Prüfungsgebühr Binnen
8. Wir stellen die Prüfungsschiffe als Direktausbilder
9. persönliche Prüfungsbetreuung auf unseren  e i g e n e n  Prüfungsschiffen

Das Angebot gilt  n u r  für die unten aufgeführten Wochenend-Kurse mit den folgenden Terminen in:
 

Unsere Sparkursorte:

1. in 40885 Ratingen, An der Pönt 53, INJOY, direkt am BAB-Kreuz Breitscheid
2. in 45657 Recklinghausen, Oerweg 19, Schülerhilfe
3. in 59423 Unna, Max-Planckstr. 7B, RWTÜV Akademie
4. in 47798 Krefeld, Hochstr. 84, Schülerhilfe
5. in 41061 Mönchengladbach, Bismarckstr. 46, Schülerhilfe
6. in 45326 Essen, Twentmannstr. 125, Sport-& Freizeitzentrum "HELENE" des Essener Sportbundes ESPO
7. in 51379 Leverkusen - Opladen, Im Hederichsfeld 10, Schülerhilfe
8. in 50667 Köln - Zentrum, Neumarkt 45, Schülerhilfe 
9: in 40219 Düsseldorf - Bilk, Bilker Allee 39, Schülerhilfe

IHR VORTEIL: profitieren Sie von unserem Angebot! Diesen Komplettpreis müssen Sie erst noch einmal finden!!!

 
KURSORT KURSORT

KURSORT

     

Essen
Twentmannstr. 125
ZECHE HELENE DES ESPO

Düsseldorf
Bilker Allee 39
SCHÜLERHILFE

Köln
Neumarkt 45
SCHÜLERHILFE

     

2010

KE1:15.01. / 16.01. / 17.01.10
KE2:12.02. / 13.02. / 14.02.10
KE3: 05.03. / 06.03. / 07.03.10
KE4: 16.04. / 17.04. / 18.04.10
KE5: 07.05. / 08.05. / 09.05.10
KE6: 04.06. / 05.06. / 06.06.10
KE7: 18.06. / 19.06. / 20.06.10

 

2010

KD1: 22.01. / 23.01. / 24.01.10
KD2: 19.02. / 20.02. / 21.02.10
KD3: 12.03. / 13.03. / 14.03.10
KD4: 23.04. / 24.04. / 25.04.10
KD5: 14.05. / 15.05. / 16.05.10
KD6: 11.06. / 12.06. / 13.06.10
KD7: 25.06. / 26.06. / 27.06.10

 

2010

KK1: 22.01. / 23.01. / 24.01.10
KK2: 19.02. / 20.02. / 21.02.10
KK3: 12.03. / 13.03. / 14.03.10
KK4: 23.04. / 24.04. / 25.04.10
KK5: 14.05. / 15.05. / 16.05.10
KK6: 11.06. / 12.06. / 13.06.10
KK7: 25.06. / 26.06. / 27.06.10

 

     

Ratingen
An der Pönt 53
INJOY SPORTS CLUB

Leverkusen
Im Hederichsfeld 10
SCHÜLERHILFE

Mönchengladbach
Bismarckstr. 46
SCHÜLERHILFE

     

2010

KRa1: 15.01. / 16.01. / 17.01.10
KRa2: 12.02. / 13.02. / 14.02.10
KRa3: 05.03. / 06.03. / 07.03.10
KRa4: 16.04. / 17.04. / 18.04.10
KRa5: 07.05. / 08.05. / 09.05.10
KRa6: 04.06. / 05.06. / 06.06.10
KRa7: 18.06. / 19.06. / 20.06.10

 

2010

KL1: 22.01. / 23.01. / 24.01.10
KL2: 19.02. / 20.02. / 21.02.10
KL3: 12.03. / 13.03. / 14.03.10
KL4: 23.04. / 24.04. / 25.04.10
KL5: 14.05. / 15.05. / 16.05.10
KL6: 11.06. / 12.06. / 13.06.10
KL7: 25.06. / 26.06. / 27.06.10

 

2010

KMg1: 22.01. / 23.01. / 24.01.10
KMg2: 19.02. / 20.02. / 21.02.10
KMg3: 12.03. / 13.03. / 14.03.10
KMg4: 23.04. / 24.04. / 25.04.10
KMg5: 14.05. / 15.05. / 16.05.10
KMg6: 11.06. / 12.06. / 13.06.10
KMg7: 25.06. / 26.06. / 27.06.10

 

     

Krefeld
Hochstr. 84
SCHÜLERHILFE

Recklinghausen
Oerweg 19
SCHÜLERHILFE

Unna
Max-Planckstrasse 7 B
RW TÜV AKADEMIE

     

2010

KKr1: 15.01. / 16.01. / 17.01.10
KKr2: 12.02. / 13.02. / 14.02.10
KKr3: 05.03. / 06.03. / 07.03.10
KKr4: 16.04. / 17.04. / 18.04.10
KKr5: 07.05. / 08.05. / 09.05.10
KKr6: 04.06. / 05.06. / 06.06.10
KKr7: 18.06. / 19.06. / 20.06.10

 

2010

KRe1: 29.01. / 30.01. / 31.01.10
KRe2: 26.02. / 27.02. / 28.02.10
KRe3: 19.03. / 20.03. / 21.03.10
KRe4: 30.04. / 01.05. / 02.05.10
KRe5: 28.05. / 29.05. / 30.05.10
KRe6: 04.06. / 05.06. / 06.06.10
KRe7: 18.06. / 19.06. / 20.06.10

 

2010

KUn1: 29.01. / 30.01. / 31.01.10
KUn2: 26.02. / 27.02. / 28.02.10
KUn3: 19.03. / 20.03. / 21.03.10
KUn4: 30.04. / 01.05. / 02.05.10
KUn5: 28.05. / 29.05. / 30.05.10
KUn6: 04.06. / 05.06. / 06.06.10
KUn7: 18.06. / 19.06. / 20.06.10

 

See & Binnen: Fr. 18-22 Uhr & Sa. & So. je 10-16 Uhr;     nur See: Fr. 18-22 Uhr & Sa. 10-16 Uhr & So. 10-13.30 Uhr
nur Binnen: Fr. 18-22 Uhr & So. 13.30-16 Uhr

 u  Anmeldung hier  t

Ihr direkter Kontakt zu uns:

Tel.: 0201 / 45 55 365  Mobil: 0171 / 46 21 904  Fax: 0201 / 17 18 947
e-Mail: info@nautico.de

 

 

YACHTSCHULE  NAUTICO